Description
TDB-120 est un thermostat de bloc à sec Biosan pour analyses de laboratoire. Le thermostat est conçu pour maintenir les tubes d’échantillon insérées dans les emplacements du bloc en aluminium à température constante. Grande précision et uniformité de la température sur le bloc inégalées. Le TDB-120 est très utilisé dans l'analyse PCR.
Température et durée contrôlées par microprocesseur. Indication simultanée de la température et de la durée définies et réelles.
Caractéristiques des blocs (sont intégrés):
Deux modèles sont disponibles pour offrir le choix de configurations de tubes nécessaires aux nombreuses procédures standard de laboratoire :
Bloc A-103
Microtubes : 21 × 0,5 ml + 32 × 1,5 ml + 50 × 0,2 ml
Bloc A-53
Microtubes : 21 × 0,5 ml + 32 × 1,5 ml
| Plage d’ajustement de la température | +25°C ... +120°C |
|---|---|
| Plage de contrôle de la température | 5°C au-dessus de la T. ambiante ... +120°C |
| Paramètres de configuration température | 0.1°C |
| Stabilité de la température à +37 °C | ±0.1°C |
| Uniformité de la température à +37 °C | ±0.1°C |
| Plage du coefficient d'étalonnage de la température | 0.968...1.031 (± 0.031) |
| Réglage de l’horloge numérique | 1 min - 96 h / sans interruption (par incrémentation d’1 min) |
| Écran | LCD, 2х16 signes |
| Dimensions globales (L×D×H) | 230 × 210 × 110 mm |
| Poids | 2.8 kg |
| Consommation d'énergie (230 V) | 200 W (870 mA) |
| Tension nominale d’alimentation | 230 V, 50/60 Hz ou 120 V, 50/60 Hz |
-
N° cat.Descriptionajouter aupanierajouter auxfavorisAvec bloc A-53Avec bloc A-103